Stölddatum ![]() |
Fabrikat ![]() |
Modell ![]() |
Kubik ![]() |
Årsmodell ![]() |
Anmäldatum ![]() |
Stöldort ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-12-13 | Honda | CR | 250 | 2003 | 2004-12-21 | Kristianstad (Broby) | |
2004-12-13 | Honda | CRF | 450 | 2004 | 2004-12-21 | Kristianstad (Broby) | |
2004-12-11 | Honda | CR | 250 | 1999 | 2004-12-13 | Göteborg | |
2004-12-05 | Yamaha | YZ | 426 | 2000 | 2004-12-06 | Sundsvall | |
2004-12-01 | Yamaha | PW | 50 | 2002 | 2004-12-02 | Luleå | |
2004-11-30 | Yamaha | YZ | 125 | 1999 | 2004-12-02 | Tyresö | |
2004-11-27 | KTM | EXC | 525 | 2004 | 2004-12-25 | Sala, Möklinta | |
2004-11-25 | Kawasaki | KX | 125 | 1988 | 2005-03-31 | Växjö | |
2004-11-22 | Honda | XR | 250 | 2002 | 2004-12-15 | Göteborg | |
2004-11-19 | Yamaha | YZ | 426 | 2002 | 2004-11-20 | Brattfors | |
2004-11-03 | KTM | EXC | 300 | 2001 | 2004-11-03 | Avesta | |
2004-11-03 | Yamaha | YZ | 426 | 2001 | 2004-11-09 | Avesta | |
2004-11-02 | Kawasaki | KMX | 125 | 1989 | 2004-11-04 | Stockholm-Bromma | |
![]() |
Kawasaki | KX | 80 | 1989 | 2004-10-26 | Sävedalen | |
![]() |
Kawasaki | KX | 85 | 2003 | 2004-10-26 | Sävedalen | |
2004-10-23 | Husaberg | FE | 600 | 1999 | 2004-10-25 | kåge/skellefteå | |
![]() |
Honda | CR | 125 | 2002 | 2004-10-22 | Bromma | |
2004-10-18 | Yamaha | DT | 125 | 1982 | 2004-10-19 | Degerfors | |
![]() |
Yamaha | WRF | 400 | 2001 | 2004-10-18 | Göteborg | |
2004-10-16 | Yamaha | YZ | 250 | 1985 | 2004-11-07 | Lindesberg | |
2004-10-15 | Yamaha | YZ | 125 | 2005 | 2004-10-22 | Kolmården | |
2004-10-15 | Annat | GY | 90 | 2004 | 2005-01-03 | Katrineholm | |
2004-10-10 | KTM | SXC | 625 | 2004 | 2004-10-11 | Visättra | |
2004-10-09 | Yamaha | YZ-HÖG | 80 | 2004 | 2004-10-12 | Östersund | |
2004-10-09 | Kawasaki | KXF | 250 | 2004 | 2004-10-12 | Östersund | |
![]() |
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
LÄGG IN EN ANNONS | ![]() |