Stölddatum ![]() |
Fabrikat ![]() |
Modell ![]() |
Kubik ![]() |
Årsmodell ![]() |
Anmäldatum ![]() |
Stöldort ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-08 | Honda | CR | 250 | 1999 | 2004-10-09 | Torvalla Östersund | |
2004-10-08 | Honda | CRF | 450 | 2003 | 2004-10-08 | Stockholm | |
2004-10-08 | Kawasaki | KLE | 500 | 1991 | 2004-10-09 | Västra Frölunda | |
2004-10-05 | Yamaha | YZ | 125 | 1995 | 2004-10-12 | Vingåker | |
2004-10-03 | Yamaha | YZ | 85 | 2003 | 2004-10-08 | Lökenebanan Kil | |
2004-10-01 | Kawasaki | KX | 85 | 2003 | 2004-10-02 | Norrköping | |
2004-10-01 | Honda | CR | 250 | 1998 | 2004-10-02 | Norrköping | |
2004-10-01 | Honda | CRF | 450 | 2004 | 2004-10-01 | Järna-Södertälje | |
2004-09-29 | Husqvarna | TE | 250 | 2004 | 2004-10-05 | Skinnskatteberg | |
2004-09-29 | Husaberg | FE | 400 | 2002 | 2004-10-11 | Kolbäck | |
2004-09-28 | Honda | CRF | 450 | 2004 | 2004-09-28 | Borlänge | |
2004-09-28 | Yamaha | YZF | 450 | 2004 | 2004-09-28 | Borlänge | |
2004-09-25 | Malaguti | 50 | 1998 | 2004-09-27 | Gustafs | ||
2004-09-25 | Suzuki | FYRHJULING | 50 | 1987 | 2004-09-27 | Gustafs | |
2004-09-25 | Kawasaki | KX | 250 | 2002 | 2004-09-27 | Gustafs | |
2004-09-25 | Kawasaki | KX | 250 | 1988 | 2004-09-27 | Gustafs | |
2004-09-23 | Kawasaki | KX | 65 | 2001 | 2004-09-25 | Degerfors | |
2004-09-23 | Yamaha | PV | 80 | 1991 | 2004-09-25 | Degerfors | |
2004-09-22 | Yamaha | XT | 600 | 2002 | 2004-11-03 | Nacka | |
2004-09-16 | KTM | EXC | 450 | 2003 | 2004-09-16 | Stockholm | |
2004-09-12 | Honda | CR | 125 | 2000 | 2004-09-29 | Kåge, Skellefteå | |
2004-09-11 | Honda | CRF | 250 | 2002 | 2004-09-30 | Kåge,Skellefteå | |
2004-09-10 | Yamaha | TTR | 600 | 2001 | 2004-09-12 | Slipstensjön, Vindelns komm | |
2004-09-10 | KTM | LC 4 | 640 | 2002 | 2004-09-12 | Slipstensjön, Vindelns komm | |
2004-09-09 | Yamaha | YZ | 80 | 1999 | 2004-09-13 | Dannike | |
![]() |
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
LÄGG IN EN ANNONS | ![]() |