Stölddatum ![]() |
Fabrikat ![]() |
Modell ![]() |
Kubik ![]() |
Årsmodell ![]() |
Anmäldatum ![]() |
Stöldort ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-01-23 | Honda | CR MAXA | 250 | 1994 | 2004-01-23 | Haninge | |
2004-01-10 | Honda | CR | 125 | 2003 | 2004-01-11 | Lövestad | |
2004-01-02 | Kawasaki | KX | 125 | 1992 | 2004-01-20 | Norrköping | |
2004-01-02 | Suzuki | RM | 250 | 1995 | 2004-01-07 | Sthlm | |
2003-12-30 | Yamaha | YZ | 250 | 2000 | 2003-12-30 | Stockholm | |
2003-12-10 | Honda | CR | 125 | 2001 | 2003-12-10 | Knivsta (Långhundra) | |
2003-12-10 | Suzuki | RM | 125 | 2000 | 2003-12-11 | Fruängen | |
2003-12-09 | Yamaha | YZ | 80 | 2000 | 2003-12-14 | Valbo | |
2003-12-01 | Kawasaki | KX | 65 | 2002 | 2003-12-04 | Almunge | |
2003-12-01 | Kawasaki | KX | 85 | 2003 | 2003-12-04 | Almunge | |
2003-12-01 | Kawasaki | KX | 85 | 2002 | 2003-12-04 | Almunge | |
2003-11-26 | Kawasaki | KX | 80 | 1992 | 2003-12-15 | Umeå | |
2003-11-26 | Cagiva | 125 | 1988 | 2003-11-26 | Örebro | ||
2003-11-20 | Yamaha | YZ | 80 | 1993 | 2003-11-24 | Stockholm | |
2003-11-19 | Honda | CR | 125 | 1997 | 2003-12-03 | Lidingö | |
2003-11-16 | KTM | EXC | 250 | 1993 | 2003-11-18 | Kvicksund | |
2003-11-15 | Yamaha | YZ | 85 | 2002 | 2003-11-27 | Torslanda | |
2003-11-15 | Yamaha | YZ | 85 | 2002 | 2003-11-27 | Torslanda | |
2003-11-15 | Yamaha | YZ | 426 | 2000 | 2003-11-27 | Torslanda | |
2003-11-14 | Yamaha | YZ | 125 | 1992 | 2003-11-18 | Eskilstuna | |
2003-11-11 | Honda | CR | 125 | 2003 | 2004-11-11 | Uddevalla | |
![]() |
Yamaha | WR | 400 | 2000 | 2003-11-03 | Solna | |
2003-10-31 | Honda | CR | 125 | 1998 | 2003-10-31 | Upplands Väsby | |
2003-10-27 | Yamaha | YZ | 125 | 2001 | 2003-10-29 | Umeå - Röbäck | |
2003-10-25 | Husqvarna | HVA/ÖRNEN | 250 | 1988 | 2006-09-30 | Flen | |
![]() |
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
LÄGG IN EN ANNONS | ![]() |