Stölddatum ![]() |
Fabrikat ![]() |
Modell ![]() |
Kubik ![]() |
Årsmodell ![]() |
Anmäldatum ![]() |
Stöldort ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-24 | Annat | MOTORSÅGSMOTOR | 90 | 2002 | 2003-11-26 | Örebro | |
2003-10-18 | Yamaha | YZ | 85 | 2003 | 2003-10-19 | Årjäng | |
2003-10-16 | KTM | SX | 250 | 2002 | 2003-10-17 | Karlstad | |
2003-10-13 | Honda | CRF | 450 | 2002 | 2003-10-15 | Kristinehamn | |
2003-10-10 | KTM | EXC | 450 | 2004 | 2003-10-11 | Kristinehamn | |
2003-10-09 | Yamaha | TTR | 600 | 2001 | 2003-10-22 | Luleå | |
2003-10-08 | Honda | CRF | 450 | 2003 | 2003-10-13 | Arvidsjaur | |
2003-10-06 | KTM | EXC | 525 | 2003 | 2003-10-07 | GBG,Björlanda | |
2003-10-01 | Kawasaki | KX | 125 | 1997 | 2003-10-01 | Hedesunda | |
2003-09-29 | KTM | SM | 640 | 2001 | 2003-09-29 | Göteborg | |
2003-09-27 | Kawasaki | KX | 250 | 1998 | 2003-09-27 | Angered | |
2003-09-22 | Kawasaki | KX | 125 | 2003 | 2003-09-25 | Stockholm | |
2003-09-20 | Yamaha | YZ | 250 | 1989 | 2003-10-15 | Partille/Öjersjö | |
2003-09-15 | Yamaha | YZ | 85 | 2002 | 2003-09-15 | Partille | |
2003-09-11 | Kawasaki | KX | 250 | 1997 | 2003-09-25 | Köping | |
2003-09-08 | Kawasaki | KX | 80 | 1998 | 2003-09-25 | Köping | |
2003-09-08 | Kawasaki | KX | 80 | 1989 | 2003-09-25 | Köping | |
2003-09-08 | Kawasaki | KX | 85 | 2001 | 2003-09-25 | Köping | |
2003-09-08 | Suzuki | RM | 250 | 1998 | 2003-09-25 | Köping | |
2003-09-08 | Honda | CR | 500 | 1990 | 2003-09-25 | Köping | |
2003-09-03 | Kawasaki | KX | 250 | 2002 | 2003-09-03 | Stockholm | |
2003-08-29 | Yamaha | XT | 250 | 1981 | 2003-09-22 | Södermalm | |
2003-08-27 | Kawasaki | KX | 250 | 2003 | 2003-08-28 | Högdalen | |
2003-08-21 | Husaberg | FE | 500 | 2002 | 2003-08-21 | Tullinge | |
2003-08-20 | Honda | XR R | 600 | 1991 | 2006-02-25 | Stockholm, Södermalm | |
![]() |
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
LÄGG IN EN ANNONS | ![]() |