Stölddatum ![]() |
Fabrikat ![]() |
Modell ![]() |
Kubik ![]() |
Årsmodell ![]() |
Anmäldatum ![]() |
Stöldort ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-10-28 | Honda | CR | 250 | 1999 | 2002-10-28 | Krogen (Ockelbo) | |
2002-10-17 | Kawasaki | KX | 85 | 2002 | 2002-10-17 | Umeå | |
2002-10-05 | KTM | SX | 65 | 2003 | 2002-10-07 | Gävle | |
2002-10-05 | KTM | SX | 525 | 2003 | 2002-10-07 | Gävle | |
2002-10-03 | Yamaha | YZ | 80 | 1980 | 2003-10-08 | Stenungsund | |
2002-09-30 | KTM | SX | 65 | 2002 | 2002-10-25 | Kungälv | |
2002-09-21 | Honda | CR | 125 | 2000 | 2002-09-22 | Lidingö | |
2002-09-10 | KTM | SXS | 125 | 2000 | 2002-09-19 | Stockholm, Kungens Kurva | |
2002-09-01 | Suzuki | RM | 125 | 2001 | 2002-10-23 | Harpsundsvägen 95-11 Bandhagen | |
2002-09-01 | Yamaha | TTR | 600 | 2000 | 2002-09-02 | Stockholm | |
2002-08-22 | Husaberg | FE | 400 | 1997 | 2002-08-23 | Uddevalla | |
2002-08-18 | Suzuki | RM | 125 | 2000 | 2003-02-14 | Sigtuna | |
2002-08-16 | KTM | SX | 520 | 2002 | 2002-08-16 | Vällingby | |
2002-08-12 | Honda | CR | 125 | 1991 | 2002-08-12 | Angered | |
2002-08-12 | Honda | CR | 125 | 2002 | 2002-08-12 | Angered | |
2002-08-10 | Honda | CR | 80 | 1992 | 2003-01-26 | Göteborg | |
2002-08-02 | KTM | EXC | 380 | 2001 | 2002-08-02 | Växjö | |
2002-07-28 | Kawasaki | KX | 85 | 2002 | 2002-07-30 | Gävle | |
2002-07-28 | Suzuki | RM | 125 | 1999 | 2002-08-01 | Tidan | |
2002-07-22 | Yamaha | WR | 250 | 1999 | 2002-07-23 | Ekenäsjön-fifflekull | |
2002-07-08 | Yamaha | YZ | 125 | 1994 | 2002-07-08 | Järna | |
2002-07-06 | Suzuki | JR | 50 | 2001 | 2002-07-05 | BROMMA | |
2002-07-06 | KTM | EXC | 400 | 2002 | 2002-07-05 | BROMMA | |
2002-06-30 | Honda | CR | 250 | 1992 | 2002-07-19 | Piteå | |
2002-06-30 | Honda | CR | 500 | 1987 | 2002-07-19 | Piteå | |
![]() |
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
LÄGG IN EN ANNONS | ![]() |