Stölddatum ![]() |
Fabrikat ![]() |
Modell ![]() |
Kubik ![]() |
Årsmodell ![]() |
Anmäldatum ![]() |
Stöldort ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-06-06 | Yamaha | PW | 50 | 0 | 2002-06-10 | Ekerö | |
![]() |
Yamaha | YZ | 80 | 1980 | 2009-06-04 | Skyttorp | |
2002-10-03 | Yamaha | YZ | 80 | 1980 | 2003-10-08 | Stenungsund | |
2003-08-29 | Yamaha | XT | 250 | 1981 | 2003-09-22 | Södermalm | |
2003-07-03 | Yamaha | YZ | 465 | 1981 | 2003-07-22 | Degerfors | |
2004-10-18 | Yamaha | DT | 125 | 1982 | 2004-10-19 | Degerfors | |
![]() |
Honda | CR | 125 | 1984 | 2009-06-10 | Stenstorp/Dala | |
1994-02-16 | Suzuki | RM | 250 | 1984 | 2002-01-28 | Enköping/Grillby | |
2003-06-01 | Husqvarna | WR | 510 | 1984 | 2003-06-02 | Torslanda | |
2002-02-18 | Yamaha | TT | 600 | 1984 | 2002-02-22 | Stockholm | |
2007-03-27 | Suzuki | RM | 250 | 1985 | 2007-03-28 | Sunne | |
2004-10-16 | Yamaha | YZ | 250 | 1985 | 2004-11-07 | Lindesberg | |
2000-07-02 | Suzuki | DR | 600 | 1985 | 2002-07-16 | Östersund/Frösön | |
![]() |
Yamaha | YZ | 125 | 1986 | 2008-09-09 | Drängsmark | |
2003-07-25 | Honda | CR | 500 | 1986 | 2003-08-28 | Örebro | |
2004-09-25 | Suzuki | FYRHJULING | 50 | 1987 | 2004-09-27 | Gustafs | |
2005-08-16 | Honda | CR | 80 | 1987 | 2005-09-25 | Tyresö | |
2005-05-01 | Honda | TRX | 350 | 1987 | 2005-05-05 | Stockholm Värmdö | |
2004-04-30 | Yamaha | TT | 350 | 1987 | 2004-04-30 | Växjö | |
2002-06-30 | Honda | CR | 500 | 1987 | 2002-07-19 | Piteå | |
2003-11-26 | Cagiva | 125 | 1988 | 2003-11-26 | Örebro | ||
2004-11-25 | Kawasaki | KX | 125 | 1988 | 2005-03-31 | Växjö | |
2003-10-25 | Husqvarna | HVA/ÖRNEN | 250 | 1988 | 2006-09-30 | Flen | |
2004-09-25 | Kawasaki | KX | 250 | 1988 | 2004-09-27 | Gustafs | |
2004-08-15 | Honda | XR | 250 | 1988 | 2004-10-19 | Jönköping (Barnarp) | |
![]() |
|||||||
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Nästa ![]() |
|||||||
LÄGG IN EN ANNONS | ![]() |