Stölddatum ![]() |
Fabrikat ![]() |
Modell ![]() |
Kubik ![]() |
Årsmodell ![]() |
Anmäldatum ![]() |
Stöldort ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kawasaki | KX | 85 | 2001 | 2008-05-08 | ||
![]() |
Honda | CRF | 250 | 2008 | 2010-01-17 | 1 mil norr om uppsala | |
![]() |
Yamaha | YZ | 125 | 2002 | 2008-02-27 | Alafors | |
2007-08-16 | Yamaha | YZ | 125 | 2004 | 2007-08-16 | Alberta, Staffanstorp | |
2007-08-16 | KTM | EXCF | 250 | 2007 | 2007-08-16 | Alberta, Staffanstorp | |
2007-08-16 | Yamaha | WRF | 450 | 2003 | 2007-08-16 | Alberta, Staffanstorp | |
![]() |
Suzuki | RM | 250 | 1997 | 2008-09-08 | Alfta | |
![]() |
Husqvarna | TE (TC) | 250 | 2004 | 2006-12-12 | Alingsås | |
![]() |
KTM | SXF | 450 | 2008 | 2017-05-13 | Almunge | |
2003-12-01 | Kawasaki | KX | 65 | 2002 | 2003-12-04 | Almunge | |
2003-12-01 | Kawasaki | KX | 85 | 2003 | 2003-12-04 | Almunge | |
2003-12-01 | Kawasaki | KX | 85 | 2002 | 2003-12-04 | Almunge | |
2005-09-15 | Honda | CRF | 450 | 2006 | 2005-09-20 | Anderslöv | |
![]() |
Honda | CR | 500 | 1998 | 2005-01-09 | Anderstorp | |
![]() |
Yamaha | YZ | 85 | 2005 | 2009-03-20 | Aneby | |
![]() |
Suzuki | RM | 85 | 2007 | 2020-06-03 | Angered | |
2003-09-27 | Kawasaki | KX | 250 | 1998 | 2003-09-27 | Angered | |
2002-08-12 | Honda | CR | 125 | 1991 | 2002-08-12 | Angered | |
2002-08-12 | Honda | CR | 125 | 2002 | 2002-08-12 | Angered | |
![]() |
Yamaha | YFM R | 350 | 2011 | 2013-03-09 | Arboga | |
2004-06-13 | KTM | EXC | 250 | 2000 | 2004-06-13 | Arboga | |
2006-07-28 | KTM | SX | 450 | 2006 | 2006-07-28 | Arlöv | |
2006-07-28 | KTM | SXS | 450 | 2004 | 2006-07-28 | Arlöv | |
![]() |
Suzuki | DR | 350 | 1993 | 2005-09-28 | Arvidsjaur | |
2003-10-08 | Honda | CRF | 450 | 2003 | 2003-10-13 | Arvidsjaur | |
![]() |
|||||||
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Nästa ![]() |
|||||||
LÄGG IN EN ANNONS | ![]() |